<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loyal Partner</title>
	<atom:link href="http://loyal.ehra.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loyal.ehra.ee</link>
	<description>Kõik õigused reserveeritud. Artiklite kasutamine ainult valdaja kirjalikul loal.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuluefektiivne organisatsiooni juhtimine</title>
		<link>http://loyal.ehra.ee/kuluefektiivne-organisatsiooni-juhtimine/</link>
		<comments>http://loyal.ehra.ee/kuluefektiivne-organisatsiooni-juhtimine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdo Künnapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[areng]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivne ettevõte]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivne organisatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsuse tõstmine]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtte areng]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtte juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[kasumi suurendamine]]></category>
		<category><![CDATA[kulude vähendamine]]></category>
		<category><![CDATA[kuluefektiivne]]></category>
		<category><![CDATA[kuluefektiivne organisatsiooni juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Loyal Partner]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[majandusareng]]></category>
		<category><![CDATA[majanduskasv]]></category>
		<category><![CDATA[majanduskasvu põhjused]]></category>
		<category><![CDATA[organisatsiooni juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Valdo Künnapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loyal.ehra.ee/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Kuluefektiivne juhtimine organisatsioonis nõuab tööprotsesside ja –tulemuste: aeg, raha (kulutused kasutatud ressurssidele), kvaliteet ja tulu ning efektiivsus näitajate kirjeldamist. Efektiivsust mõõdetakse konkreetse toote või teenuse pakkumiseks tekitatud kulu ja saadud tulu kroonide suhtarvuna. Tuludest kulu maha arvutades saame kasumi. Kuluefektiivse organisatsiooni juhtimise eesmärk on kasumi suurendamine, mitte kulude vähendamine. Kõik kulud mis on tulude ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loyal.ehra.ee/kuluefektiivne-organisatsiooni-juhtimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutsehariduse rollist stabiilses majanduskasvus</title>
		<link>http://loyal.ehra.ee/kutsehariduse-rollist-stabiilses-majanduskasvus/</link>
		<comments>http://loyal.ehra.ee/kutsehariduse-rollist-stabiilses-majanduskasvus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdo Künnapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[areng]]></category>
		<category><![CDATA[eeldused]]></category>
		<category><![CDATA[inseneri teadused]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[Kutseharidus]]></category>
		<category><![CDATA[Kutseharidus ja majanduskasv]]></category>
		<category><![CDATA[kutseharidus majanduskasvus]]></category>
		<category><![CDATA[Kutsehariduse roll]]></category>
		<category><![CDATA[Loyal Partner]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[majandusareng]]></category>
		<category><![CDATA[majanduskasv]]></category>
		<category><![CDATA[Majandustõus]]></category>
		<category><![CDATA[põhjused]]></category>
		<category><![CDATA[rakendus kõrgharidus]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogia siire]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogilised teadmised]]></category>
		<category><![CDATA[vajalikud teadmised]]></category>
		<category><![CDATA[Valdo Künnapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loyal.ehra.ee/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Millel saab põhineda pikemas perioodis palkade, kasumitootlikkuse, elatustaseme ja tervikuna majanduse kasv Eestis? Tavapärane on, mida rikkam on riik seda suurem osa rikkuse loomisest põhineb inimkapitalil, mis on kvaliteetse ja konkurentsivõimelise tehnoloogia siirde aluseks arenenumatest välisriikidest. Pikema perioodi jooksul saab olla majanduskasvu mootoriks tootlikkuse suurenemine ühe töötaja ja teiste ressursside ühikute kohta. See saab põhineda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loyal.ehra.ee/kutsehariduse-rollist-stabiilses-majanduskasvus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas märgata lähenevat majandustõusu?</title>
		<link>http://loyal.ehra.ee/kuidas-margata-lahenevat-majandustousu/</link>
		<comments>http://loyal.ehra.ee/kuidas-margata-lahenevat-majandustousu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdo Künnapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[areng]]></category>
		<category><![CDATA[Loyal Partner]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[majandusareng]]></category>
		<category><![CDATA[majanduskasv]]></category>
		<category><![CDATA[majanduskasvu põhjused]]></category>
		<category><![CDATA[Majandustõus]]></category>
		<category><![CDATA[Valdo Künnapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loyal.ehra.ee/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mis põhjustab majandustõusu? Majandustõus saab põhineda riigis kas sisenõudluse või ekspordi kasvul. Sisenõudlus ei saa kasvada kui raha Eestis ringlusesse juurde ei tule, järelikult saab majandus kasvada kas ekspordi arvelt või odavate laenude arvelt, millel põhineb suurem osa ka sisetarbimise kasvust. Laenud mis suurendavad oluliselt tarbimist ja elavdavad majandust on reeglina kinnisvara soetamise ja remondiga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loyal.ehra.ee/kuidas-margata-lahenevat-majandustousu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida toob endaga kaasa euro kasutuselevõtt Eestis?</title>
		<link>http://loyal.ehra.ee/mida-toob-endaga-kaasa-euro-kasutuselevott-eestis/</link>
		<comments>http://loyal.ehra.ee/mida-toob-endaga-kaasa-euro-kasutuselevott-eestis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdo Künnapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finatsjuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Valdo Künnapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loyal.ehra.ee/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Euro kasutuselevõtt Eestis on oluline rahandus- ja majanduspoliitiline, strateegiline küsimus, mis puudutab meid kõiki. Üksikisikuid, ettevõtjaid ja riiki tervikuna. Rahamaailmas on kaks kõige olulisemat asja: usaldusväärsus ja stabiilsus. Olulisemad aspektid euro kasutusele võtmisega, on seotud just Eesti krooni ja majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja stabiilsusega. Eestiga seotud riskidega ning rahaturul võetavate riskitasudega, ehk teiste sõnadega raha hinnaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loyal.ehra.ee/mida-toob-endaga-kaasa-euro-kasutuselevott-eestis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
